Звіти
			
											|  |  |  |  |  |  |  | Додаток  № 4 |  |  |  | 
							|  |  |  |  |  |  |  | до листа Управління |  |  |  | 
							|  |  |  |  |  |  |  | від "27" червня  2023 р. №_01-08/814 |  |  | 
							| Інформація щодо проведених фактичних видатків по  закладам   загальної середньої освіти  Управління освіти    БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   за    січень-травень 2023 року | 
			
										| Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | 
							|  | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | 
							| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 
							| Початкова школа | 12287038 | 4455048 | 7831990 | 5615073 | 2626821 | 2988252 | 1199345 | 500147 | 699198 | 
							| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 9657355 | 3425692 | 6231663 | 7295505 | 2567095 | 4728410 | 1607209 | 550040 | 1057169 | 
			
										| КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | 
							| 11 | 12 |  | 14 | 15 |  | 17 | 18 |  | 
							| 118983 | 3703 | 115280 | 13140 |  | 13140 | 989662 | 586054 | 403608 | 
							|  |  | 0 |  |  | 0 | 604500 | 158416 | 446084 | 
			
										| КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | 
							| 20 | 21 |  | 23 | 24 |  | 26 | 27 |  | 29 | 30 |  | 
							| 325182 | 105182 | 220000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 0 | 111962 | 15246 | 96716 | 
							|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18194 | 18194 | 0 | 
			
										| КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | 
							| 32 | 33 |  | 35 | 36 |  | 38 | 39 |  | 
							| 736200 | 169486 | 566714 | 3067343 | 435257 | 2632086 | 79961 | 9911 | 70050 | 
							| 128574 | 128574 | 0 |  |  | 0 | 3373 | 3373 | 0 | 
			
										| КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.06.2023р. | 
							| 41 | 42 |  | 44 | 45 |  | 47 | 48 |  | 50 | 51 |  | 
							| 5000 | 1745 | 3255 |  |  | 0 | 15187 | 1496 | 13691 |  |  | 0 | 
							|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
			
										|  | Укртелеком | кнопка виклику | Посл. Охорони | Тех. обсл.комерц вузл газу | посл. з перевез. Автотрансп. | техн. обсл. газ. котельні, припин.газопостач. | заправка картриджа | 
							|  |  |  |  |  |  |  |  | 
							| Початкова школа | 657 | 2500 |  | 2100 |  | 13447 |  | 
							| Початкова школа           ( дошкільн.від.) |  |  |  |  |  |  |  | 
			
										| поточ. ремонт будівель та споруд | пот.рем. техніки | Одеса-книга | дератиз та дезинсекція | перевез. обідів | підключ. генератора | проект щодо відвед. земельн. ділянки | посл.з адмін. обслугов. | юрид. консульт. | мікробіол. та сан.гігіен. дослід-ня | тех.підтр. ПЗ | Итого | 
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							| 53661 | 4000 | 11931 | 10896 |  |  |  | 2450 |  |  | 3540 | 105182 | 
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
			
										| Зар плата | 
							| 2110 местный | 2110 субв | 2110 субв (діти) | 2120 местн | 2120 субв | 2120 субв (діти) | 
							|  |  |  |  |  |  | 
							| 654140 | 1940695 | 31986 | 147405 | 345705 | 7037 | 
							| 2538650 | 0 | 28445 | 543782 | 0 | 6258 | 
			
			 
 	 
	 
										| Додаток  № 4 |  | 
							| до листа Управління |  | 
							| від "21" квітня  2023 р. №_01-08/470 | 
			
										| 						  						                        Інформація щодо проведених фактичних видатків по  закладам   загальної середньої освіти  Управління освіти    БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   за    січень-березень 2023 року | 
			
										| Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | 
							|  | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
							| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 
							| Початкова школа | 13493638 | 2488526 | 11005112 | 5665073 | 1504632 | 4160441 | 1203345 | 256346 | 946999 | 
							| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 9518465 | 1951689 | 7566776 | 7306529 | 1449709 | 5856820 | 1607436 | 312306 | 1295130 | 
			
										| КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
							| 11 | 12 |  | 14 | 15 |  | 17 | 18 |  | 
							| 108983 | 1871 | 107112 | 16140 |  | 16140 | 989662 | 325767 | 663895 | 
							|  |  | 0 |  |  | 0 | 604500 | 82343 | 522157 | 
			
										| КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
							| 20 | 21 |  | 23 | 24 |  | 26 | 27 |  | 
							| 86747 | 24158 | 62589 | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 | 
							|  | 138 | -138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
			
										| КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
							| 29 | 30 |  | 32 | 33 |  | 
							| 135454 | 8695 | 126759 | 912240 | 74897 | 837343 | 
							|  | 10446 | -10446 |  | 94497 | -94497 | 
			
										| КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
							| 35 | 36 |  | 38 | 39 |  | 
							| 4267343 | 286134 | 3981209 | 82715 | 5515 | 77200 | 
							|  |  | 0 |  | 2250 | -2250 | 
			
										| КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | 
							| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
							| 41 | 42 |  | 44 | 45 |  | 47 | 48 |  | 50 | 51 |  | 
							| 12425 |  | 12425 |  |  | 0 | 511 | 511 | 0 |  |  | 0 | 
							|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
			
										| Назва закладу | 2240 | 
							|  | Укртелеком | кнопка виклику | Посл. Охорони | Тех. обсл.комерц вузл газу | посл. З перевез. Автотрансп. | техн. обсл. газ. котельні | пот.рем. ПК | перевез. обідів | тех.підтр. ПЗ | Итого | 
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							| Початкова школа | 243 | 1500 |  | 2100 |  | 12775 | 4000 |  | 3540 | 24158 | 
							| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 
			
										| Зар плата | 
							| 2110 местный | 2110 субв | 2110 субв (діти) | 2120 местн | 2120 субв | 2120 субв (діти) | 
							|  |  |  |  |  |  | 
							| 345254 | 1142618 | 16760 | 76388 | 176272 | 3686 | 
							| 1435310 | 0 | 14399 | 309138 | 0 | 3168 | 
			
			 
 	 
	 
						| 					  					              Інформація щодо проведених фактичних видатків по  закладам   загальної середньої освіти  Управління освіти    БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   за    січень-лютий 2023 року | 
	
						| Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | 
					|  | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
					| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  | 
					| Початкова школа | 13493638 | 1590786 | 11902852 | 5665073 | 1021002 | 4644071 | 1203345 | 152703 | 1050642 | 108983 |  | 108983 | 
					| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 9518465 | 1227332 | 8291133 | 7306529 | 970981 | 6335548 | 1607436 | 209203 | 1398233 |  |  | 0 | 
	
						| КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
					| 14 | 15 |  | 17 | 18 |  | 20 | 21 |  | 23 | 24 |  | 26 | 27 |  | 29 | 30 |  | 
					| 16140 |  | 16140 | 989662 | 228400 | 761262 | 86747 | 11092 | 75655 | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 | 135454 | 14071 | 121383 | 
					|  |  | 0 | 604500 | 47080 | 557420 |  | 68 | -68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
	
						| КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2023р. | 
					| 32 | 33 |  | 35 | 36 |  | 38 | 39 |  | 41 | 42 |  | 44 | 45 |  | 47 | 48 |  | 50 | 51 |  | 
					| 912240 | 69980 | 842260 | 4267343 | 88056 | 4179287 | 82715 | 4971 | 77744 | 12425 |  | 12425 |  |  | 0 | 511 | 511 | 0 |  |  | 0 | 
					|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
	
						| Назва закладу | 2240 | Зар плата | 
					|  | Укртелеком | Викл. охорони | Посл. Охорони | Тех. обсл.комерц вузл газу | посл. З перевез. Автотрансп. | техн. обсл. газ. котельні |  | Итого | 2110 местный | 2110 субв | 2110 субв (діти) | 2120 местн | 2120 субв | 2120 субв (діти) | 
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
					| Початкова школа | 175 | 1000 |  | 1400 |  | 8517 |  | 11092 | 230506 | 782116 | 8380 | 51034 | 99826 | 1843 | 
					| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 68 |  |  |  |  |  |  | 68 | 962837 | 0 | 8144 | 207411 | 0 | 1792 | 
	
						| Інформація щодо проведених фактичних видатків по  закладам   загальної середньої освіти  Управління освіти    БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   за    січень-вересень   2022 року | 
	
						| Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | 
					|  | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | 
					| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 
					| Початкова школа | 11096640 | 7463904 | 3632736 | 6585584 | 5086630 | 1498954 | 1448888 | 1151470 | 297418 | 
					| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 7658796 | 5394974 | 2263822 | 5868329 | 4344874 | 1523455 | 1291093 | 968645 | 322448 | 
	
						| КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | 
					| 11 | 12 |  | 14 | 15 |  | 17 | 18 |  | 
					| 238650 | 84651 | 153999 | 13596 | 0 | 13596 | 197575 | 84637 | 112938 | 
					| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478053 | 60134 | 417919 | 
	
						| КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | 
					| 20 | 21 |  | 23 | 24 |  | 26 | 27 |  | 29 | 30 |  | 
					| 326627 | 145394 | 181233 | 9050 | 0 | 9050 | 0 |  | 0 | 99788 | 19520 | 80268 | 
					| 446 | 446 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3922 | 3922 | 0 | 
	
						| КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | 
					| 32 | 33 |  | 35 | 36 |  | 38 | 39 |  | 
					| 618922 | 155491 | 463431 | 1505807 | 725357 | 780450 | 43513 | 8815 | 34698 | 
					| 6003 | 6003 | 0 | 8193 | 8193 | 0 | 2757 | 2757 | 0 | 
	
						| КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2022р. | 
					| 41 | 42 |  | 44 | 45 |  | 47 | 48 |  | 50 | 51 |  | 
					| 4958 | 0 | 4958 |  |  | 0 | 3682 | 1939 | 1743 |  |  | 0 | 
					|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
	
						| Назва закладу | 2240 | 
					|  | Укртелеком | Викл.охорони | Посл. З техпідтримки ПЗ | доставка гаряч.обідів | підключення до мережі | обс.газ.котла | обсл.пожежн.сигнал. | запр. Картриджа | поточ. Ремонт | ТОВ НОВІ ЗНАННЯ | утрим в належ стані мереж (повірка лічільника, випр. та вимір. Елект.облад., повірка теплоліч. | УП пот.рем та ТО охор. Сигналіз | посл. з  облуг. локальн. мереж | сан-гігіен. досл. Води, дератиз та дезинс | перевез вогнегас | ДСНМ посл з пров лекц-інстр на пожеж. темат | Итого | 
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
					| Початкова школа | 2061 | 4000 |  |  |  | 15364 |  |  | 94998 | 1983 | 23983,42 |  |  | 729 | 1716 | 560 | 145394 | 
					| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 | 
	
						| Зар плата | 
					| 2110 местный | 2110 субв | 2110 субв (діти) | 2120 местн | 2120 субв | 2120 субв (діти) | 
					|  |  |  |  |  |  | 
					| 1082595 | 3963787 | 40248 | 257221 | 885395 | 8854 | 
					| 4283672 |  | 61202 | 955181 |  | 13464 
 | 
	
	 
						|  |  |  |  |  |  |  | Додаток  № 4 |  |  |  | 
					|  |  |  |  |  |  |  | до листа Управління |  |  |  | 
					|  |  |  |  |  |  |  | від "12 "липня  2022 р. №_01-08/_638___ |  |  | 
					| Інформація щодо проведених фактичних видатків по  закладам   загальної середньої освіти  Управління освіти    БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   за    січень-червень   2022 року | 
	
						| Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | 
					|  | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | 
					| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  | 
					| Початкова школа | 12276113 | 5572903 | 6703210 | 7465755 | 3753762 | 3711993 | 1642455 | 846119 | 796336 | 177202 | 0 | 177202 | 
					| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 8977995 | 3907407 | 5070588 | 6748505 | 3133095 | 3615410 | 1484660 | 693006 | 791654 | 0 | 0 | 0 | 
	
						| КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | 
					| 14 | 15 |  | 17 | 18 |  | 20 | 21 |  | 
					| 13596 | 0 | 13596 | 436700 | 84637 | 352063 | 43367 | 21611 | 21756 | 
					| 0 | 0 | 0 | 723750 | 60134 | 663616 | 205 | 297 | -92 | 
	
						| КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | 
					| 23 | 24 |  | 26 | 27 |  | 29 | 30 |  | 
					| 9050 | 0 | 9050 | 0 |  | 0 | 99788 | 17933 | 81855 | 
					|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3922 | 3922 | 0 | 
	
						| КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | 
					| 32 | 33 |  | 35 | 36 |  | 38 | 39 |  | 
					| 818922 | 144052 | 674870 | 1505807 | 700777 | 805030 | 58513 | 4012 | 54501 | 
					| 6003 | 6003 | 0 | 8193 | 8193 | 0 | 2757 | 2757 | 0 | 
	
						| КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | 
					| Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.07.2022р. | 
					| 41 | 42 |  | 44 | 45 |  | 47 | 48 |  | 50 | 51 |  | 
					| 4958 | 0 | 4958 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
					|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 
	
						| Назва закладу | 2240 | Зар плата | 
					|  | Укртелеком | Викл.охорони | Посл. З техпідтримки ПЗ | доставка гаряч.обідів | підключення до мережі | обс.газ.котла | обсл.пожежн.сигнал. | запр. Картриджа | поточ. Ремонт | ТОВ НОВІ ЗНАННЯ | Итого | 2110 местный | 2110 субв | 2110 субв (діти) | 2120 местн | 2120 субв | 2120 субв (діти) | 
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
					| Початкова школа | 1764 | 2500 |  |  |  | 15364 |  |  |  | 1983 | 21611 | 762628 | 2950886 | 40248 | 178964 | 658301 | 8854 | 
					| Початкова школа           ( дошкільн.від.) | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 | 3071893 |  | 61202 | 679542 |  | 13464 | 
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
					|  |  | 
	
	 
	 
						|  |  |  |  |  |  |  | Додаток  № 4 |  |  |  | 
					|  |  |  |  |  |  |  | до листа Управління |  |  |  | 
					|  |  |  |  |  |  |  | від "  17   "березня  2022 р. №_01-08/_289___ |  | 
					| Інформація щодо проведених фактичних видатків по  закладам   загальної середньої освіти  Управління освіти    БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   за  січень-лютий   2022 року | 
	
						| Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | 
					|  | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2022р. | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.03.2022р. | 
					| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 
